Statistiques: 1000 miles
Retour au sommaire des statistiques
Statistiques générales du jeu 1000 miles
Dernière remise à zéro: 15.02.2014 14:29
| Sans bots | Avec bots | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| Sans bots | Avec bots | Total | |
|---|---|---|---|
| Deutsch | 9 902 (6.72%) | 137 463 (93.28%) | 147 365 (0.82%) |
| English | 1 733 968 (22.48%) | 5 979 710 (77.52%) | 7 713 678 (42.94%) |
| Español | 623 498 (19.87%) | 2 514 133 (80.13%) | 3 137 631 (17.47%) |
| Français | 333 177 (12.45%) | 2 342 383 (87.55%) | 2 675 560 (14.89%) |
| Italiano | 106 764 (9.33%) | 1 038 119 (90.67%) | 1 144 883 (6.37%) |
| Português | 684 610 (25.73%) | 1 976 637 (74.27%) | 2 661 247 (14.81%) |
| русский | 27 051 (6.91%) | 364 282 (93.09%) | 391 333 (2.18%) |
| Srpski | 21 754 (24.55%) | 66 841 (75.45%) | 88 595 (0.49%) |
| Total | 3 540 726 (19.71%) | 14 419 581 (80.29%) | 17 960 307 |
Statistiques Langue indifférente Bots indifférents
| Total | Par jour | Par semaine | Par mois | Par année | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parties | 3 957 368 | 870.4 | 6 092 | 26 111 | 317 889 |
| Manches | 17 965 128 | 3 951 | 27 658 | 118 533 | 1 443 112 |
| Manches dans des parties complètes | 13 785 000 | 3 032 | 21 222 | 90 953 | 1 107 328 |
Approximativement 76.73% des parties sont menées jusqu'à leur terme, tandis que 23.27% sont manifestement interrompues avant la fin.
- Nombre moyen de manches par partie: 3.48
- Nombre moyen de joueurs par manche: 2.34
- Nombre moyen de joueurs par partie: 2.3
Durée des manches :
- Plus courte: 3s
- Plus longue: 1 jours
- Moyenne: 8:54
- Cumulée: 304 ans, 111 jours, 4 heures, 58 minutes, 59 secondes
Popularité des options
- Limite de points: 4 666
- Jeu en équipes: 11.27% (445 812/3 957 368)
- Remélanger la pile de défausse: 86.1% (3 407 107/3 957 368)
- Utilisation des cartes étendues: 72.41% (2 865 407/3 957 368)
- Permettre les attaques multiples: 70.98% (2 808 898/3 957 368)
Joueurs les plus assidus
Ce classement liste les joueurs qui ont joué le plus de manches ou de parties depuis la date de la dernière remise à zéro.
- murray.r: 77 103 manches jouées
- joel: 76 971 manches jouées
- picasso-pablo: 68 931 manches jouées
- ronph: 68 502 manches jouées
- mahir-kerimov: 64 223 manches jouées
- tourterelle: 57 115 manches jouées
- dusuneninsan: 53 428 manches jouées
- luisfernandes27: 53 018 manches jouées
- kayodo: 51 003 manches jouées
- juvepersempre: 50 368 manches jouées
- liiss: 46 586 manches jouées
- silviayotto: 46 250 manches jouées
- lematou17: 46 131 manches jouées
- delipoyraz: 45 214 manches jouées
- Cylvi: 44 802 manches jouées
- geaigeaizenn: 42 993 manches jouées
- mariabatistabraga: 41 954 manches jouées
- Butterfly925: 40 935 manches jouées
- thanhson2002: 40 195 manches jouées
- bouchon: 38 723 manches jouées
- tigresse: 37 736 manches jouées
- miriam: 37 564 manches jouées
- DerekDelhenty: 37 459 manches jouées
- mamidan: 37 129 manches jouées
- marsella: 36 063 manches jouées
- mestre: 35 875 manches jouées
- bruna1971: 34 881 manches jouées
- silveriomorais: 34 537 manches jouées
- WilliamTorres: 34 438 manches jouées
- mustan: 33 870 manches jouées